Modern Infrastrukturani Ta'minlash: Shanghai Shenghua ning XLPE Izolyatsiyali Kabellari Yangi Standartlarni O'rnatmoqda
Sanoat elektr tarmoqlarining asosida — smart tarmoqlardan yangi-renewable energiya fermalarigacha — elektr quvvatining mustahkamligi operatsion muvaffaqiyatni belgilaydi. Shanghai Shenghua Kabel Guruhi o'zining N2XY Mis O'tkazgichli XLPE Izolyatsiyali Elektr Kablolari bilan murosasiz ishonchlilikni taqdim etadi, ular issiqlik, namlik va mexanik stress an'anaviy yechimlarga tahdid soladigan talabchan muhitlarda 0,6/1kV uzatish uchun ishlab chiqilgan.
XLPE ning afzalligi: Nega Shenghua ustunlik qiladi
- Termal va Elektr Yuksaltiq:
Shenghua kompaniyasining XLPE izolyatsiyasi doimiy ravishda 90°C da ishlaydi va qisqa muddatli o'tish oqimining 250°C ko'tarilishlariga (5 soniya) bardosh beradi — PVC alternatiflariga qaraganda termal bardosh 40% yuqori. Qisqa dielektrik yo'qotishlar bilan birgalikda bu ekstremal yuklar ostida barqaror elektr uzatishni ta'minlaydi. - Ekologik Xavfsiz Dizayn:
LSZH (Past Tuman Nol Galogen) qoplamasi yong'in paytida zaharli tutunlarni minimallashtiradi, tunnel yoki kasalxona kabi muhim joylar uchun EN 60332-1-2 standartiga mos keladi - Mexanik Barqarorlik:
O'ralgan mis o'tkazgichlari (IEC 60228 Sinif 2) + optimallashtirilgan egilish radiusi (ko'p yadroli uchun diametrning 15×) kanallar, plastinkalar yoki to'g'ridan-to'g'ri ko'mishda moslashuvchan o'rnatish imkonini beradi
Технический доминиант: Основные характеристики
| Parametr | N2XY 3×150+2×70 | N2XY 4×185+1×95 | Performance Edge |
|---|---|---|---|
| Jismoniy o'lchov | 325A (havo) / 345A (tuproq) | 375A (havo) / 390A (tuproq) | Po'lat zavodlarida/ma'lumotlar markazlarida og'ir mashinalarni quvvatlantiradi |
| Konduktor qarshiligi | 0.124 Ω/km (20°C) | 0.0991 Ω/km (20°C) | Alyuminiy yadrolarga nisbatan energiya yo'qotishi 18% pastroq |
| Sinov kuchlanishi | 3.5kV/5min | 3.5kV/5min | IEC 60502 xavfsizlik chegaralaridan oshib ketadi
3
|
| Og'irlik | 6,519 kg/km | 9,055 kg/km | Uzoq masofali o'rnatishlar uchun engil ammo mustahkam |
Shenghua qobiliyatlarini ko'rsatadigan ilovalar
- Sanoat quvvat asoslari:
Ko'p yadroli konfiguratsiyalar (masalan, 3×240+2×120) kranlar, kompressorlar va CNC tizimlari uchun tuproqda 440A beradi - Qayta tiklanadigan energiya fermalari:
XLPE UV/tuz degradatsiyasiga qarshilik ko'rsatadi, LSZH qoplamasi esa quyosh/wind xandaq o'rnatishlarida xavfsizlikni ta'minlaydi - Shahar infratuzilmasi:
STA zirhli (ixtiyoriy) to'g'ridan-to'g'ri ko'milgan kabellar metro tarmoqlarida va shifoxonalarda kemiruvchilarning zarar etkazishini oldini oladi
Ҳуқуқий Махсуслик: 2024-2025 йилдаги Таркиб
Shenghua o‘z kabel-larini quyidagilarga muvofiq tayyorlaydi:
- Xalqaro: IEC 60502, VDE 0276, BS, DIN
- Mintaqaviy: GB/T 12706.2, CE, RoHS, KEMA
Har bir partiya 3.5kV/5min AC sinovidan o'tadi—ISO 9001 tomonidan tasdiqlangan va PICC tomonidan kafolatlangan 12 oylik kafolatlar
Энжинерлар нima uchun Shenghua-ni belgilaydi
- End-to-End Customization: Yadrolarni (1–5), kuchlanishlarni (0.6kV–35kV), zirhlarni (STA/SWA) va qoplamalarni (PVC/LSZH/FR-PVC) moslashtirish
- Tez joylashtirish: Namlikdan himoya qiluvchi muhrlashli yog'och/po'lat barabanda qadoqlash; favqulodda loyihalar uchun 7–15 kun ichida etkazib berish
- Barqarorlik: RoHS standartlariga mos keladigan materiallar chidamliligini buzmasdan atrof-muhitga ta'sirni kamaytiradi
Qurilishlar
Konduktor: IEC 60228 bo'yicha 2-sinf o'chirilgan mis konduktor
Инсуляция: XLPE
Қобик: LSZH
Test Voltage: 3.5KV/5 daqiqa
Ilovalar
Кабель подходит для постоянной прокладки в переменном токе частотой 50 Гц для электропередачи.
Standartlar
Xalqaro: VDE0276, IECASTM, JS, BS
Чин: GB/T 12706, GB/T 19666
BS, DIN va ICEA kabi boshqa standartlar so'rov bo'yicha
Сертификаты
Рейтингли кучlanish: 0.6/1kV
Maximal o'tkazgich harorati: oddiy (90 OC), favqulodda (130OC) yoki qisqa tutashuvda 5 soniyadan ko'p bo'lmagan (250℃) sharoitlarda.
Minimal ambiental harorat 0 OC, o'rnatgandan keyin va faqat kabel qat'iy holatda bo'lganda
Minimum egilish radiusi: 20 x kabelning tashqi diametri (o'ziga xos yadro uchun)
15 x多芯电缆的外径
CE, RoHS, KEMA va boshqa ko'plab so'rov bo'yicha
Торговые товары: MOQ: 200м
To'lov shartlari: ishlab chiqarishdan oldin 30% T/T, yetkazib berishdan oldin 70% T/T
Упаковка: Йоддош темир баррель
Specifikatsiyalar
| Nom. O'tkazgichning kesish maydoni | O'tkazgichning ip soni/O'lchami | Izolyatsiya qalinligi | Qopqich qalinligi | Taxminiy tashqi diametri |
Taxminiy Og'irligi |
O'tkazgichning maksimal to'g'ridan-to'g'ri o'tkazuvchanligi (20 ℃) | Sinov kuchlanishi A.C | Tok reytingi | |
| mm² | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω/km | kV/5min | Havo ichida (A) | Tuproq ichida (A) |
| 5 × 4 | 1/2.25 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 349 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 5 × 6 | 1/2.76 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 5× 10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 699 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 5 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 1013 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 5 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1566 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 5 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.9 | 28.0 | 2083 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 5×50 | 10/2.52 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 2921 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 5×70 | 14/2.52 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3 × 4+ 2 × 2.5 | 1/2.25+1/1.38 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 309 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3 × 6+ 2 × 4 | 1/2.76+1/2.25 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 413 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3 × 10+ 2 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 603 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3 × 16+ 2 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 888 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3 × 25+ 2 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1342 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3 × 35+ 2 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 25.7 | 1647 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3 × 50+ 2 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2386 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 5 × 6 | 1/2.76 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3 × 70+ 2 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3201 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3 × 95+ 2 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4269 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3 × 120+ 2 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5437 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3 × 150+ 2 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 6519 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3 × 185+ 2 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 8101 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3 × 240+ 2 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 10340 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3 × 300+ 2 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 2.8 | 55.6 | 12810 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 4 × 10+ 1 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 649 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 4 × 16+ 1 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 21.1 | 965 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 4 × 25+ 1 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 24..5 | 1456 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 4 × 35+ 1 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1863 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 4 × 50+ 1 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2633 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 4 × 70+ 1 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3565 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 4 × 95+ 1 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4735 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 4 × 120+ 1 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5977 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 4 × 150+ 1 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 7276 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 4 × 185+ 1 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 9055 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 4 × 240+ 1 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 11567 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 4 × 300+ 1 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 3.1 | 66.3 | 14321 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
Tavsiya etilgan mahsulotlar